技术资讯
内墙工程乳胶漆(水性涂料)
发布时间:2014-05-16 16:40:30
内墙工程乳胶漆
粘度 110KU
耐擦洗 >1000次
储存稳定性 7天/50℃ 无分水
备注:
加入乳液后搅拌机转速不要超过400转。
H-200增稠剂请用乙二醇稀释成50%后,再在良好搅拌条件下(搅拌机速度不低于400转/分)缓慢加入。
308:水=1:2;305:水=1:4用水稀释再缓慢添加,防止增稠过快产生起痘的现象以及引起的后增稠问题。
该配方增稠剂方面请在实际生产过程中做一些微调。
原材料名称 | 数量 | 规格(厂家信息) |
水 | 200.0 | 纯净水 |
乙二醇 | 15.0 | 涤纶级(润安) |
润湿剂X-405 | 2.0 | 陶氏化学(润安) |
分散剂PA-30 | 6.0 | BASF(润安) |
消泡剂NXZ | 0.5 | 诺普科(润安) |
多功能助剂AP-95 | 0.5-1.0 | 95%(润安) |
杀菌剂CHS4 | 2.0 | CHINA-COAT(润安) |
锐钛型钛白粉 | 50.0 | 济南裕兴 |
重钙 | 150.0 | 青岛凯利森 |
轻钙 | 180.0 | 青岛凯利森 |
滑石粉 | 80.0 | 青岛凯利森 |
高岭土 | 50.0 | 青岛凯利森 |
*高速分散、砂磨 细度≤40微米 | ||
NXZ | 0.5 | 诺普科(润安) |
2000-1苯丙乳液 | 110.0 | 日照广大 |
水 | 补足适量水 | 纯净水 |
成膜助剂 | 6 | 伊士曼 |
400转左右搅匀后调粘度1-2-3 | ||
(1)H-200 | 2.0 | 韩国HLC(润安) |
(1)乙二醇 | 2.0 | 涤纶级(润安) |
(2)308 | 2.0 | 韩国HLC(润安) |
(2)水 | 4.0 | 纯净水 |
(3)305 | 6.0 | 韩国HLC(润安) |
(3)水 | 24.0 | 纯净水 |
水补齐(冲刷罐体) | 补齐 | 纯净水 |
合计 | 1000 |
耐擦洗 >1000次
储存稳定性 7天/50℃ 无分水
备注:
加入乳液后搅拌机转速不要超过400转。
H-200增稠剂请用乙二醇稀释成50%后,再在良好搅拌条件下(搅拌机速度不低于400转/分)缓慢加入。
308:水=1:2;305:水=1:4用水稀释再缓慢添加,防止增稠过快产生起痘的现象以及引起的后增稠问题。
该配方增稠剂方面请在实际生产过程中做一些微调。
上一篇:铝粉漆参考配方(工业漆) 下一篇:无颜填料型封闭底漆参考配方